>> Jumat, 09 Desember 2011
meyi | | | | KHK |
| JKLITL | SWDHGQ | feqjH | |
http://hatinaagsari.blogspot.com/
|
Tabel URT
No Jenis Pangan BBD % URT Berat max (g) Berat min (g) SD CV Pan-jang (cm) Leb-ar (cm) Ting-gi (cm) Dia-meter (cm) Keterangan
Nama Kriteria Berat rata2 (g)
1 Pecel Sayur 100,0 1 porsi Sedang 32 330 310 2,828 256 Komposisi : tauge, bayam, kacang panjang
2 Taro 100,0 1 bungkus Kecil 9,8 10 9 0,632 0,64 Tanpa pembungkus
3 Garam Beryodium 100,0 1 sdm Sedang 20,8 24 20 1,264 10,24
4 Bakwan tauge 100,0 1 potong Sedang 38,6 40 35 1,449 17,64 7 5,5
5 Beef Burger 100,0 1 buah Sedang 102,8 104 102 1,095 5,76 4,6 9,7 Komposisi: beef, roti, saus tomat, bawang Bombay, timun
6 Lenjer, Pempek 100,0 1 buah Sedang 58,4 60 58 0,894 2,56 10,5 2,7
7 Pangsit goreng 100,0 1 potong Sedang 17 19 15 1,414 16 8,9 8,5
8 Pangsit rebus 100,0 1 potong Sedang 28,4 30 28 0,894 2,56 4 3,8
9 Brownies cokelat 100,0 1 potong Sedang 56,4 58 50 1,788 40,96 6,5 6,2
10 Capcay 100,0 1 porsi Sedang 541,2 544 540 1,264 10,24 Komposisi : kapri, ampela, sawi, bakso, telur, wortel, kol
Keterangan : SD = Standart Deviasi
CV = Koefisien Keragaman
http://www.youtube.com/watch?v=TQmz6Rbpnu0&feature=related
Read more...© Free Blogger Templates Wild Birds by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP